| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 54.33 |
| MSIE 6.0 | 9.29 |
| Ezooms/1.0 | 5.42 |
| MSIE 7.0 | 4.59 |
| Win16 | 4.58 |
| MSIE 8.0 | 4.05 |
| YandexBot/3.0 | 3.10 |
| Mozilla/4.0 | 2.82 |
| MSIE 9.0 | 1.92 |
| bingbot/2.0 | 1.88 |
| Others | 8.01 |
Redirected from page "事件統計/瀏覽器"
| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 54.33 |
| MSIE 6.0 | 9.29 |
| Ezooms/1.0 | 5.42 |
| MSIE 7.0 | 4.59 |
| Win16 | 4.58 |
| MSIE 8.0 | 4.05 |
| YandexBot/3.0 | 3.10 |
| Mozilla/4.0 | 2.82 |
| MSIE 9.0 | 1.92 |
| bingbot/2.0 | 1.88 |
| Others | 8.01 |
EventStats/UserAgents (last modified 2007-04-23 23:16:25)